Scheduling Office
The Scheduling Office is a team within the Office of the Registrar, which, in the best interest of the students, faculty, and staff, provides services and innovative solutions in the scheduling and use of Okanagan College’s learning spaces. The Scheduling Office is responsible for:
- Academic course scheduling and coordination
- Final examination scheduling and coordination
Our team can be contacted at scheduling@okanagan.bc.ca.
Scheduling services and solution requests should be submitted by work request through myOkanagan.
Please note: requests may not be completed until the academic schedules for the upcoming term(s) have been finalized. Please allow 24-48 hours for a response to your request. The Scheduling Office is not responsible for booking external events, IT services, facilities or media services, departmental meeting spaces, or the Cafeteria or catering services.
Useful links
Office hours
Regular hours (Sept to April):
Monday to Friday | 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Summer hours (May to August):
Monday to Friday | 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Final exam schedules
The final examination time period is published annually in the Okanagan College Calendar and students are required to write final examinations at the scheduled times and dates. Students should be aware that examinations may be scheduled on days and times that differ from regular class schedules, including evenings and weekends.
In the event of exceptional circumstances, students may apply to write a final examination at a time other than the scheduled time. These examinations are referred to as out-of-time final examinations.
Fall & Winter exams
The fall final exam schedule is typically published in mid-October, the winter final exam schedule in mid-February.
Summer exams
Summer final exams are held at the end of each session and are scheduled independently by each instructor. Please confirm with your instructor the exam details.
Please read the exam schedules carefully. Check to ensure that you have noted the correct course and section number for each course in which you are enrolled. Note that not all sections of the same course are scheduled at the same time.
EXAM SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE. PLEASE CHECK BACK FOR UPDATES. UPDATES WILL SHOW AS BOLD AND ITALIC.
Final Exam Period: April 13-22, 2026
| Course | Section | Professor(s) | Day | Date | Start Time | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIM121 | 001 | Rena Warren | Monday | Apr 13 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM122 | 001 | Logan McMillan | Friday | Apr 17 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM124 | 001 | Amanda Adams | Saturday | Apr 18 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM126 | 001 | Amanda Adams | Monday | Apr 20 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM127 | 001 | Alexander York | Wednesday | Apr 22 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM221 | 001 | Rena Warren | Monday | Apr 13 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM222 | 001 | Logan McMillan | Thursday | Apr 16 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANIM230 | 001 | Logan McMillan | Wednesday | Apr 22 | Due by 23:00 | See Instructor |
| ANTH111 | 001 | Leanne Mallory | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
| ANTH111 | 001 | Leanne Mallory | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
| ANTH170 | 001 | Leanne Mallory | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | C 272 |
| ASTR120 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
| ASTR121 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
| ASTR122 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
| AVIA122 | 001 | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | SIFC | |
| AVIA123 | 001 | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | SIFC | |
| AVIA124 | 001 | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | SIFC | |
| AVIA222 | 001 | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 16:00 | SIFC | |
| AVIA226 | 001 | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | SIFC | |
| AVIA227 | 001 | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | SIFC | |
| BIOL111 | 001 | Nusrat Urmi | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
| BIOL121 | 001 | Bryson Sjodin | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
| BIOL121 | 002 | Kathy Bockhold | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 16:00 | C 234 |
| BIOL122 | 001 | Bruce Campbell | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | HS 101 |
| BIOL133 | 001 | Kathy Bockhold | Saturday | Apr 18 | 9:30 - 12:30 | C 272 |
| BIOL133 | 002 | Bruce Campbell | Thursday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 234 |
| BIOL175 | 001 | Bruce Campbell | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
| BIOL202 | 001 | Neal Jackett | Thursday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | E 402 |
| BIOL202 | 002 | Jason Schaad | Thursday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | E 402 |
| BIOL220 | 001 | Stacey Sakakibara | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
| BIOL224 | 001 | Nusrat Urmi | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
| BIOL254 | 001 | Carson Keever | Tuesday | Apr 14 | 13:00 - 16:00 | C 240 |
| BIOL278 | 001 | Erin Radomske | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
| BUAD111 | 001 | Erin Creagh | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | B 112 |
| BUAD111 | 001 | Erin Creagh | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | PC 133 |
| BUAD111 | 001 | Erin Creagh | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | SA 141 |
| BUAD111 | 001 | Erin Creagh | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | V D212 |
| BUAD111 | 002 | Jason Hodges | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
| BUAD113 | 001 | Robert Ryan | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
| BUAD113 | 001 | Robert Ryan | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | PC 133 |
| BUAD113 | 001 | Robert Ryan | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | SA 130 |
| BUAD113 | 001 | Robert Ryan | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | V D212 |
| BUAD113 | 002 | Robert Ryan | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
| BUAD121 | 001 | Terry Kosowick | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
| BUAD121 | 001 | Terry Kosowick | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | PC 133 |
| BUAD121 | 001 | Terry Kosowick | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | SA 141 |
| BUAD121 | 002 | Samantha Krulitski | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 208 |
| BUAD121 | 002 | Samantha Krulitski | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
| BUAD123 | 001 | Rishi Bhardwaj | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | E 308 |
| BUAD123 | 001 | Rishi Bhardwaj | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | PC 133 |
| BUAD123 | 001 | Rishi Bhardwaj | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | SA 130 |
| BUAD123 | 001 | Rishi Bhardwaj | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | V D212 |
| BUAD123 | 002 | Manik Dhir | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | E 310 |
| BUAD195 | 001 | Mike Hazen | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
| BUAD195 | 002 | Jason Hodges | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD195 | 003 | Bevan Ferreira | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
| BUAD195 | 004 | Bevan Ferreira | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
| BUAD195 | 006 | Mike Hazen | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD200 | 002 | Aidan Cole | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 11:00 | E 310 |
| BUAD200 | 003 | Alison Yesilcimen | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 11:00 | E 308 |
| BUAD201 | 001 | Patrick Schryburt | Tuesday | Apr 14 | 13:00 - 16:00 | E 309 |
| BUAD208 | 001 | Brad Steinbart | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 208 |
| BUAD209 | 001 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 308 |
| BUAD209 | 001 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | PC 133 |
| BUAD209 | 001 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | SA 130 |
| BUAD209 | 001 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | V D212 |
| BUAD209 | 002 | Dustin Gumpinger | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 310 |
| BUAD209 | 003 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 308 |
| BUAD209 | 003 | Robert Starke | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 309 |
| BUAD209 | 004 | Dustin Gumpinger | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 309 |
| BUAD209 | 004 | Dustin Gumpinger | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | E 310 |
| BUAD210 | 001 | Madeleine Vermeulen | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
| BUAD210 | 002 | Alan Rice | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
| BUAD215 | 001 | David Knapp | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
| BUAD220 | 001 | Tania Rutt | Friday | Apr 17 | 18:00 - 20:00 | E 310 |
| BUAD220 | 002 | Tania Rutt | Friday | Apr 17 | 18:00 - 20:00 | E 310 |
| BUAD234 | 001 | Todd Gillick | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
| BUAD235 | 001 | Todd Gillick | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
| BUAD247 | 001 | Susan Thomas | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
| BUAD251 | 001 | Todd Gillick | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 309 |
| BUAD251 | 002 | Todd Gillick | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 310 |
| BUAD262 | 001 | Michael Conlin | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD262 | 001 | Michael Conlin | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | PC 133 |
| BUAD262 | 001 | Michael Conlin | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | SA 130 |
| BUAD262 | 001 | Michael Conlin | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | V D212 |
| BUAD262 | 002 | Roberta Sawatzky | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD262 | 002 | Roberta Sawatzky | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD262 | 003 | Roberta Sawatzky | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD262 | 004 | Gordon Houston | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
| BUAD263 | 001 | Samantha Krulitski | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD264 | 001 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD264 | 001 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD264 | 001 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | PC 133 |
| BUAD264 | 001 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | SA 141 |
| BUAD264 | 001 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | V D212 |
| BUAD264 | 002 | Andy Chen | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
| BUAD264 | 002 | Andy Chen | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD264 | 002 | Andy Chen | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | PC 133 |
| BUAD264 | 002 | Andy Chen | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | SA 141 |
| BUAD264 | 002 | Andy Chen | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | V D212 |
| BUAD264 | 003 | Jason Hodges | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
| BUAD264 | 003 | Jason Hodges | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
| BUAD264 | 003 | Jason Hodges | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD264 | 004 | Mike Gilmore | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 213 |
| BUAD264 | 004 | Mike Gilmore | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
| BUAD264 | 005 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
| BUAD264 | 005 | Dean Warner | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
| BUAD266 | 001 | Mark Ziebarth | Tuesday | Apr 14 | 18:00 - 20:00 | E 208 |
| BUAD269 | 001 | Susan Thomas | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
| BUAD269 | 001 | Susan Thomas | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | PC 130 |
| BUAD269 | 001 | Susan Thomas | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | SA 130 |
| BUAD269 | 002 | Susan Thomas | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
| BUAD269 | 003 | Nate Massey | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
| BUAD273 | 002 | Samantha Krulitski | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
| BUAD283 | 001 | Matthias Koch | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | C 288 |
| BUAD283 | 001 | Matthias Koch | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | PC 123 |
| BUAD283 | 001 | Matthias Koch | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | SA 002 |
| BUAD283 | 001 | Matthias Koch | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | V D225 |
| BUAD296 | 001 | Elena Mitropolsky | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
| BUAD298 | 001 | Manik Dhir | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | E 303 |
| BUAD298 | 001 | Manik Dhir | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | PC 133 |
| BUAD298 | 001 | Manik Dhir | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | SA 130 |
| BUAD298 | 001 | Manik Dhir | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | V D212 |
| BUAD307 | 001 | Kerry Rempel | Wednesday | Apr 15 | Due by 23:00 | See Instructor |
| BUAD315 | 002 | Roger Wheeler | Friday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | C 288 |
| BUAD315 | 003 | Roger Wheeler | Friday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | C 278 |
| BUAD334 | 001 | Mark Ziebarth | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 20:00 | E 303 |
| BUAD335 | 001 | Rishi Bhardwaj | Wednesday | Apr 22 | 13:00 - 15:00 | E 302 |
| BUAD340 | 001 | Devin Rubadeau | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | E 302 |
| BUAD340 | 001 | Devin Rubadeau | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | PC 133 |
| BUAD340 | 001 | Devin Rubadeau | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | SA 141 |
| BUAD340 | 001 | Devin Rubadeau | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | V D212 |
| BUAD340 | 002 | Devin Rubadeau | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | E 303 |
| BUAD340 | 003 | Svan Lembke | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | E 310 |
| BUAD340 | 004 | Svan Lembke | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 13:00 | E 310 |
| BUAD346 | 001 | Danielle Robinson | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
| BUAD352 | 001 | Erin Creagh | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
| BUAD352 | 001 | Erin Creagh | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | PC 133 |
| BUAD352 | 001 | Erin Creagh | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | SA 141 |
| BUAD352 | 001 | Erin Creagh | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | V D212 |
| BUAD353 | 001 | Bevan Ferreira | Tuesday | Apr 14 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
| BUAD361 | 001 | Robert Ryan | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
| BUAD363 | 001 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | C 278 |
| BUAD363 | 001 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | PC 123 |
| BUAD363 | 001 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | SA 002 |
| BUAD363 | 001 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | V D225 |
| BUAD367 | 001 | Erin Creagh | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 16:30 | E 303 |
| BUAD369 | 001 | Brad Steinbart | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | E 402 |
| BUAD370 | 002 | Svan Lembke | Tuesday | Apr 21 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
| BUAD375 | 001 | Roger Wheeler | Wednesday | Apr 22 | 13:00 - 16:30 | E 303 |
| BUAD412 | 001 | Nate Massey | Monday | Apr 13 | 13:00 - 16:00 | E 302 |
| BUAD425 | 001 | Dustin Gumpinger | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:00 | E 303 |
| BUAD425 | 001 | Dustin Gumpinger | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:00 | PC 133 |
| BUAD425 | 001 | Dustin Gumpinger | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:00 | SA 130 |
| BUAD425 | 001 | Dustin Gumpinger | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:00 | V D212 |
| BUAD425 | 002 | Danielle Robinson | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:00 | E 302 |
| BUAD460 | 001 | Elena Mitropolsky | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
| BUAD463 | 001 | Mary Ann Knoll | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
| BUAD463 | 002 | Mary Ann Knoll | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 278 |
| BUAD466 | 001 | Mike Hazen | Tuesday | Apr 14 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
| BUAD468 | 001 | Elena Mitropolsky | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 16:00 | C 278 |
| CHEM112 | 001 | Jeff Therrien | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
| CHEM117 | 001 | Tommy Lee | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 240 |
| CHEM121 | 001 | Jasmine Korcok | Wednesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | E 310 |
| CHEM121 | 002 | Elizabeth Strohm | Wednesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | HS 101 |
| CHEM128 | 001 | Leonard Lermer | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
| CHEM211 | 001 | Jeff Therrien | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
| CHEM222 | 001 | Leonard Lermer | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
| CHEM225 | 001 | Peter Ohemeng | Tuesday | Apr 14 | 13:00 - 16:00 | C 272 |
| CHEM226 | 001 | Peter Ohemeng | Thursday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 276 |
| CIEN141 | 001 | Debshankar Ghosh | Saturday | Apr 18 | 9:30 - 12:30 | C 184 |
| CIEN141 | 002 | Debshankar Ghosh | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 16:30 | C 184 |
| CIEN143 | 001 | Kenneth Langedyk | Monday | Apr 13 | 13:00 - 16:00 | C 276 |
| CIEN144 | 001 | Robert Scherer | Monday | Apr 20 | 13:00 - 16:00 | C 130 |
| CIEN145 | 001 | John Kenny | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
| CIEN147 | L01 | Debshankar Ghosh | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
| CIEN147 | L02 | Debshankar Ghosh | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
| CIEN148 | 001 | Christopher Pieper | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
| CIEN149 | 001 | Christopher Pieper | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 234 |
| CIEN231 | 001 | Robert Scherer | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
| CIEN232 | 001 | Stuart Betuzzi | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 402 |
| CIEN233 | 001 | Robert Scherer | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | HS 101 |
| CIEN234 | 001 | Christopher Pieper | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
| CIEN235 | L01 | John Kenny | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
| CIEN235 | L02 | John Kenny | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
| CIEN236 | 001 | Harvey Mann | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
| CIEN237 | L01 | Steven Howard | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
| CIEN237 | L02 | Steven Howard | Monday | Apr 13 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
| CMNS112 | 003 | Jeremy Lanaway | Tuesday | Apr 14 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
| CMNS130 | 001 | Raluca Fratiloiu | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | B 117 |
| COSC111 | 001 | Jim Nastos | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
| COSC118 | 001 | Chaoping Guo | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
| COSC118 | 002 | Chaoping Guo | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
| COSC121 | 001 | Kenneth Chidlow | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 278 |
| COSC121 | 001 | Kenneth Chidlow | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 288 |
| COSC121 | 002 | Sarah Foss | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 278 |
| COSC121 | 002 | Sarah Foss | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 288 |
| COSC121 | 003 | Sarah Foss | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 278 |
| COSC121 | 003 | Sarah Foss | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 288 |
| COSC122 | 001 | Dan Fan | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
| COSC126 | 001 | Mohamad Khajezade | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | C 278 |
| COSC126 | 001 | Mohamad Khajezade | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | C 288 |
| COSC126 | 002 | Motasem Aldiab | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | C 278 |
| COSC126 | 002 | Motasem Aldiab | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | C 288 |
| COSC205 | 001 | Dan Fan | Tuesday | Apr 14 | 13:00 - 16:00 | C 234 |
| COSC211 | 001 | Matthew Fritter | Monday | Apr 20 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
| COSC221 | 001 | Jim Nastos | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 402 |
| COSC221 | 001 | Jim Nastos | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 403 |
| COSC221 | 002 | Jim Nastos | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 402 |
| COSC221 | 002 | Jim Nastos | Wednesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 403 |
| COSC221 | 003 | Satoshi Tomoda | Saturday | Apr 18 | 9:30 - 12:30 | E 208 |
| COSC224 | 001 | Mohamad Khajezade | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | E 301 |
| COSC231 | 001 | Dan Fan | Saturday | Apr 18 | 9:30 - 12:30 | C 276 |
| COSC232 | 001 | Matthew Fritter | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 208 |
| COSC315 | 001 | Motasem Aldiab | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 20:00 | C 278 |
| COSC315 | 001 | Motasem Aldiab | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 20:00 | C 286 |
| COSC316 | 001 | Mohamad Khajezade | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 301 |
| COSC320 | 001 | Kenneth Chidlow | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
| COSC328 | 001 | Matthew Fritter | Thursday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 368 |
| COSC416 | 001 | Youry Khmelevsky | Monday | Apr 13 | 18:00 - 21:00 | E 301 |
| COSC471 | 001 | Youry Khmelevsky | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 301 |
| CRIM121 | 001 | Ashley Peckford | Monday | Apr 13 | 9:00 - 12:00 | E 208 |
| CRIM121 | 071 | Ashley Peckford | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
| CRIM220 | 001 | Rosalind Warner | Wednesday | Apr 22 | 9:00 - 11:00 | C 276 |
| DSCI228 | 001 | Sarah Wyse | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
| DSCI300 | 001 | Fawn Turner | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 16:30 | E 208 |
| DSCI310 | 001 | Julian Buck | Friday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
| DSCI315 | 001 | Jennifer Hobart | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 288 |
| DSCI315 | 002 | Jennifer Hobart | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 288 |
| DSCI321 | 001 | Jennifer Hobart | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 10:30 | C 286 |
| DSCI322 | 001 | Stephen Tully | Monday | Apr 20 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
| DSCI323 | 001 | Stephen Tully | Tuesday | Apr 21 | 13:00 - 16:00 | E 213 |
| DSCI324 | 001 | Stephen Tully | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 16:00 | E 207 |
| DSCI325 | 001 | Fawn Turner | Friday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 276 |
| DSCI401 | 001 | Julian Buck | Thursday | Apr 16 | Due by 23:00 | See Instructor |
| DSCI420 | 001 | Joe Hobart | Tuesday | Apr 14 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
| DSCI490 | 001 | Joe Hobart | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| DSCI490 | 002 | Julian Buck | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| DSCI490 | 003 | Colin McDougall | Wednesday | Apr 15 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| DSCI490 | 001A | Joe Hobart | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| DSCI490 | 002A | Julian Buck | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| DSCI490 | 003A | Colin McDougall | Thursday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
| ECON115 | 002 | Md. Masum Emran | Saturday | Apr 18 | 13:30 - 15:30 | S 104 |
| ECON115 | 003 | Tazul Islam | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 20:30 | S 104 |
| ECON115 | 004 | Michael Sale | Saturday | Apr 18 | 9:30 - 11:30 | E 213 |
| ECON115 | 006 | Sandra Hadersbeck | Monday | Apr 20 | 18:00 - 19:30 | E 302 |
| ECON125 | 001 | Tazul Islam | Monday | Apr 13 | 9:00 - 11:30 | S 104 |
| ECON125 | 002 | Md. Masum Emran | Friday | Apr 17 | 18:00 - 20:00 | S 104 |
| ECON125 | 003 | Md. Masum Emran | Friday | Apr 17 | 18:00 - 20:00 | S 104 |
| ECON125 | 004 | Sandra Hadersbeck | Wednesday | Apr 15 | 13:00 - 14:30 | E 213 |
| ECON125 | 005 | Michael Sale | Tuesday | Apr 21 | 18:00 - 20:00 | E 207 |
| ECON125 | 006 | Lozelle Reed | Tuesday | Apr 14 | 9:00 - 11:00 | C 276 |
| ECON201 | 001 | Tazul Islam | Wednesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | S 104 |
| ECON202 | 001 | Sandra Hadersbeck | Monday | Apr 20 | 9:00 - 10:30 | C 272 |
| ECON210 | 001 | Lozelle Reed | Tuesday | Apr 21 | 9:00 - 11:00 | E 310 |
